Category background
Purifier
│ DESCRIPTION │
│ FUNCTION │
│ FEATURE │
│ SPECIFICATION │
Model | DWP-816S (Floor Stand) | DWP-815T (Table Top) |
PHYSICAL | ||
Product Dimension | 300mm(W) x 365mm(D) x 1115mm(H) | 300mm(W) x 365mm(D) x 520mm(H) |
Carton Dimension | 320mm(W) x 375mm(D) x 1117mm(H) | 355mm(W) x 395mm(D) x 555mm(H) |
Gross Weight | 22.00KGS | 20.00KGS |
ELECTRIC | ||
Power | AC220-240V 50/60Hz, 100-127V 50/60Hz | AC220-240V / 50/60Hz, 100-127V 50/60Hz |
Compressor | LG or Daewoo Electronic | LG or Daewoo Electronic |
Refrigeration Gas | R134a 32g | R134a 27g |
Power Consumption (Cold) | 110W | 110W |
Power Consumption (Hot) | 450W | 450W |
MECHANICAL | ||
Cabinet | High Impact High Gloss ABS Resin | High Impact High Gloss ABS Resin |
Structure Sheetmetal | 0.8T EGI Sheetmetal | 0.8T EGI Sheetmetal |
Water Reservior (Cold) | All Stainless Water Reservior Electroplished 3.8 Liters |
All Stainless Water Reservior Electroplished 3.8 Liters. |
Water Reservior (Hot) | All Stainless Water Reservior Electroplished 2 Liters |
All Stainless Water Reservior Electroplished 1.5 Liters |
Faucet (Cold) | Push Blue Lever | Push Blue Lever |
Faucet (Hot) | Push Red Lever / Child Safety Lock Lever | Push Red Lever/Child Safety Lock Lever |
Stuffing Box | ||
20ft Cont. | 188Units | 376Units |
40ft Cont. | 400Units | 800Units |
40HQ Cont. | 460Units | 920Units |
*Water faucet is buyer's option